Ich habe es versucht in meiner ganz persönlichen Art. Für mich ist wichtig welcher Partei gehört der Bürgermeister an und wie sind die Mehrheitsverhältnisse in diesem Stadtrat.
Erstaunlich ist für mich, das der direkt gewählte Bürgermeister meist nicht der größten Fraktion angehört. Das heißt Bürgermeister in der direkten Wahl hat nichts mit der Partei zu tun, sondern nur mit der Beliebtheit der Person!
Das sollten wir auf die Bundeskanzlerwahl übertragen!
Das Schweizer Modell der Bürgerbeteiligung, wäre auch besser für Deutschland. Da die Parteien sich gegenseitig mit Brandmauern blockieren.
Was mich besonders freut, ist das die Menschen in Erfurt (Thüringen) am glücklichsten sind. Wichtig ist auch das Düsseldorf und Mönchengladbach weitaus glücklicher sind als Kölner.
Das zeigt mal wieder warum es Menschen aus Köln immer nach Düsseldorf zieht. Und warum Fußballprofis gerne in Düsseldorf wohnen.
Jetzt nach dem Aufstieg sind die Menschen in Gelsenkirchen bestimmt glücklicher als zum Zeitpunkt der Umfrage.
Die Ergebnisse der Umfrage sind zu erst in der Bild Zeitung erschienen
Rang | Stadt | Partei Bürgermeister | AFD | CDU / CSU | SPD |
1 | Erfurt | CDU | 20,4 % | 24,8 % | 16,2 % |
2 | Augsburg | SPD | 13,58 % | 25,26 % | 13,55 % |
3 | Düsseldorf | CDU | 10,56 % | 33,5 % | 14,9 % |
7 | Mönchengladbach | SPD | 15,31 % | 33,16 % | 28,36 % |
9 | Duisburg | SPD | 21,2 % | 17,4 % | 32,6 % |
10 | Hamburg | SPD | 7,5 % | 19,8 % | 33,5 % |
13 | Kassel | Grüne | 16,15 % | 25,8 % | 32,98 % |
18 | Lübeck | SPD | 8,6 % | 23,9 % | 23 |
20 | Köln | SPD | 9,11 % | 19,89 % | 19,88 % |
22 | Bielefeld | CDU | 12,15 % | 29,37 % | 21,73 % |
25 | München | Grüne | 5,9 % | 24,9 % | 19,2 % |
27 | Braunschweig | SPD | 4,3 % | 22 % | 29,5 % |
30 | Dortmund | CDU | 16,6 % | 22,1 % | 24,9 % |
34 | Gelsenkirchen | SPD | 29,9 % | 19,2 % | 30,4 % |
35 | Berlin | CDU | 9,0 % | 29,7 % | 19,9 % |
38 | Frankfurt am Main | SPD | 8,2 % | 25,0 % | 16,6 % |
40 | Rostock | Die Linke | 17,7 % | 16,3 % | 14,1 % |
Kommentare